Günlük Faiz Veren Bankalar
En Yüksek Mevduat Faiz Oranları Hangi Bankalar
Döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonucunda arttırılan faiz oranları neticesinde bankalar mevduat toplama yarışına girerek, faiz oranlarını yüzde yirmilerin üzerine çıkardılar. Mevduat toplamakta zorluk çeken bankalar, bu duruma parelel olarak kredi faiz oranlarını da arttırmaktadırlar. Peki günlük faiz veren bankalar hangileri, en yüksek mevduat faiz oranı veren banka hangisi gibi sorularınızın cevaplarını bu yazımızın devamında bulabileceksiniz.
Mevduat faizlerinin en yüksek olduğu hesaplar her bankada şubeden değilde internet aracılığı ile açılacak hesaplardır. Yani internet bankacılığı kullanarak mobil şubelerden veya internet şubesinden açılacak olan vadeli mevduat hesaplarına daha yüksek faiz oranları uygulanmaktadır. Yüksek mevduat faizi kampanyalarından yararlanmak için mutlaka çalıştığınız bankanın cep şubesini veya internet şubesini kullanmaya çalışınız. Her türlü desteği banka telefon aracılığı ile size vermektedir.
En İyi Faiz Veren Bankalar 2018
Vermiş olduğumuz faiz oranları değişen finansal koşullar çerçevesinde her gün değişiklik gösterebilmektedir. Bundan kaynaklı olarak yazımızı yazdığımız zaman en güncel faiz oranlarını size sunmaktayız fakat ilerleyen zamanda değişiklik göstermesi muhtemeldir. Bundan dolayı mutlaka bankanızın internet sitesini ziyaret ederek veya telefon ile arayarak en güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.
Yapı Kredi Bankası e-Mevduat Faiz Oranları
İnternet Ortamından açılacak olan vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları:
Döviz Cinsi | Vade (Gün) | 1.000,00 – 24.999,99 | 25.000,00 – 99.999,99 | 100.000,00 – 499.999,99 | 500.000,00 – 999.999,99 | 1.000.000,00 – 3.000.000,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
TL | 32-92 | 19,25% | 19,25% | 19,90% | 20,40% | 21,50% |
93-184 | 19,75% | 19,75% | 20,40% | 20,90% | 22,00% | |
185-366 | 20,25% | 20,25% | 20,90% | 21,40% | 22,25% | |
367-730 | 20,75% | 20,75% | 21,40% | 21,90% | 22,50% | |
USD | 32-184 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | – |
185-730 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | – | |
EUR | 32-730 | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | – |
Banka Şubelerinde geçerli faiz oranlarımız:
Döviz Cinsi | Vade (Gün) | 1.000,00 – 24.999,99 | 25.000,00 – 99.999,99 | 100.000,00 – 499.999,99 | 500.000,00 – 999.999,99 | 1.000.000,00 – 3.000.000,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
TL | 32-92 | 16,75% | 19,15% | 19,80% | 20,30% | 21,40% |
93-184 | 17,25% | 19,65% | 20,30% | 20,80% | 21,90% | |
185-366 | 17,75% | 20,15% | 20,80% | 21,30% | 22,15% | |
367-730 | 18,25% | 20,65% | 21,30% | 21,80% | 22,40% | |
USD | 32-184 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | – |
185-730 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | – | |
EUR | 32-730 | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | – |
Garanti Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranları
Türk Lirası Kampanyalar
Kampanya Adı | Tutar Aralığı (TL)* | Vade (Gün) | Faiz Oranı (%) |
Hoş Geldin | 25.000 – 1.000.000 | 32 – 370 | 14,50 – 21,50 |
---|---|---|---|
Uzun Vade | 100.000 – 1.000.000 | 46 – 400 | 15,50 – 16,75 |
Kampanya Adı | Tutar Aralığı (USD)* | Vade (Gün) | Faiz Oranı (%) |
USD Hoş Geldin | 25.000 – 2.000.000 | 32 – 400 | 3,00 – 4,50 |
---|
Yabancı Para Kampanyalar
Kampanya Adı | Tutar Aralığı (EUR)* | Vade (Gün) | Faiz Oranı (%) |
EUR Hoş Geldin | 25.000 – 2.000.000 | 32 – 400 | 1,25 – 1,70 |
---|
ING Bank e-Vadeli Hesap Mevduat Faiz Oranları
Türk Lirası
100 Bin’e kadar
|
500 Bin’e kadar
|
1 Milyon’a kadar
|
1 Milyon ve üzeri
|
|
32 – 35 Gün
|
18,00
|
18,00
|
18,00
|
9,00
|
91 – 93 Gün
|
18,50
|
18,50
|
18,50
|
9,00
|
181 – 183 Gün
|
18,50
|
18,50
|
18,50
|
9,00
|
360 – 365 Gün
|
18,50
|
18,50
|
18,50
|
9,00
|
dolar
250 Bin’e kadar
|
500 Bin’e kadar
|
500 Bin ve üzeri
|
|
32 – 35 Gün
|
1,60
|
1,00
|
1,00
|
91 – 93 Gün
|
1,50
|
1,00
|
1,00
|
181 – 183 Gün
|
1,50
|
1,00
|
1,00
|
360 – 365 Gün
|
1,50
|
1,00
|
1,00
|
Denizbank Webde Mevduat Faiz Oranları
Vade Aralığı | Tutar Aralığı | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gün | 1.000 – 25.000 | 25.000 – 100.000 | 100.000 – 500.000 | 500.000 – 1.000.000 | ||
1-3 | – | 11,00 | 11,50 | 11,50 | ||
4-7 | 11,50 | 11,50 | 12,00 | 12,00 | ||
8-14 | 11,80 | 11,80 | 12,30 | 12,30 | ||
15-22 | 12,65 | 12,65 | 13,15 | 13,15 | ||
23-30 | 15,00 | 15,00 | 15,50 | 15,50 | ||
31-61 | 19,00 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | ||
62-91 | 19,00 | 19,00 | 19,50 | 20,00 | ||
92-120 | 19,10 | 19,10 | 19,60 | 20,00 | ||
121-180 | 19,10 | 19,10 | 19,60 | 20,00 | ||
181-365 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
366-400 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
dolar
Vade Aralığı | Tutar Aralığı | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gün | 1.000 – 25.000 | 25.000 – 50.000 | 50.000 – 100.000 | 100.000 – 500.000 | ||
15-22 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | ||
23-31 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | ||
32-45 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | ||
46-61 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | ||
62-90 | 3,25 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | ||
91-120 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | ||
121-179 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | ||
180-364 | 3,75 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | ||
365-400 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
euro
Vade Aralığı | Tutar Aralığı | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gün | 1.000 – 25.000 | 25.000 – 100.000 | 100.000 – 500.000 | ||
15-22 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | ||
23-31 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | ||
32-45 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | ||
46-61 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | ||
62-90 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | ||
91-120 | 1,05 | 0,85 | 0,85 | ||
121-179 | 1,05 | 0,85 | 0,85 | ||
180-364 | 1,15 | 0,95 | 0,95 | ||
365-400 | 1,15 | 0,95 | 0,95 |
QNB Finansbank E-Vadeli Mevduat Faizleri
Tutar (bin TL) | 32-45 gün | 46-60 gün | 61-91 gün | 92- 180 gün | 181-365 gün | 366-1100 gün |
0-50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
50-100 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
100-250 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
250-500 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
500-5000 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
5000-20000 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
Akbank Meduat Faiz Oranları
Akbank Direkt’e Hoş Geldin | 0 – 9,999 | 10,000 – 49,999 | 50,000 – 99,999 | 100,000 – 499,999 | 500,000 – ve üzeri |
7 – 27 gün |
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
28 – 31 gün |
6,50
|
14,75
|
14,75
|
15,25
|
15,75
|
32 – 45 gün |
7,50
|
16,50
|
16,50
|
19,00
|
16,75
|
46 – 91 gün |
7,50
|
15,75
|
15,75
|
16,25
|
16,75
|
92 – 180 gün |
7,50
|
15,75
|
15,75
|
16,25
|
16,75
|
181 – 365 gün |
7,50
|
15,75
|
15,75
|
16,25
|
16,75
|
366 – 400 gün |
7,50
|
15,75
|
15,75
|
16,25
|
16,75
|
En güncel faiz oranları için lütfen bankanız ile iletişime geçiniz. Günlük olarak faiz kazanmak aynı aylık vadeli faizi kazanmak gibi mümkündür.
Günlük faiz veren bankalar olarak yazmış olduğumuz yazımız hakkında görüşlerinizi veya sorularınızı lütfen bize yorumlar kısmı aracılığı ile iletiniz.
Bir önceki yazımız olan Ziraat Bankası Emekli Maaşı Promosyonu başlıklı makalemizde emekli promosyon şartları nedir, emekli promosyonu nasıl alınır ve emekli promosyonu ziraat hakkında bilgiler verilmektedir.