PTT Şube Numaraları Kodları Merkez Kodları
PTT Şube Numaraları Kodları Merkez Kodları
Birçok firmanın kullandığı kapıda ödemeli kargo gönderimlerinde yatan tutarların karşısında yer alan bir numara vardır, PTT şube kodu olarak veya merkez kodu olarak yer alır bu kodlar PTT şubelerinin illere göre bulundukları yere göre verilen bir numaradır. Türkiye geneli bütün PTT şubelerinin bir kodu vardır ve bu kodlar yatan paraların bulunmasında önemli rol oynamaktadır.Her şubenin numarasını bulabileceğiniz ve bu sayede arama yaptığınızda hangi ilden, ilçeden ve şubesinden yattığını kolaylıkla bulabileceğiniz bir düzenlemedir. Çok geniş kapsamlı olan tablodu şube kodu yazan kısımda 1 ile belirtilenler merkez numarası ve diğerleride takip eden numaralar verilerek şubelerin açılma zamanlarına göre numaralandırılmıştır. Kolaylıkla aradığınız numarayı bulabilmek için klavyenizden CTRL + F tuşlarına basarak arama yapmanız mümkündür.
ILADI | MERKEZADI | SUBEADI | MERKE
NO |
SUBE
NO |
ADANA | ADANA | ADANA P.İ.M | 8771 | 1 |
ADANA | ADANA | ADANA P.İ.M | 8771 | 50 |
ADANA | ADANA | ADLİYESARAYI (ADANA) | 67 | 50 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 1 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 50 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 51 |
ADANA | ADANA | ÇUKUROVA | 12831 | 60 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 53 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 54 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 55 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 56 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 57 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 58 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 59 |
ADANA | ADANA | ÇUKUROVA | 12831 | 56 |
ADANA | ADANA | ÇUKUROVA | 12831 | 55 |
ADANA | ADANA | ÇUKUROVA | 12831 | 59 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 63 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 64 |
ADANA | ADANA | CEMALPAŞA | 4150 | 65 |
ADANA | ADANA | ÇUKUROVA | 12831 | 58 |
ADANA | ADANA | ÇUKUROVA | 12831 | 57 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 1 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 50 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 51 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 53 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 54 |
ADANA | ADANA | ADLİYESARAYI (ADANA) | 67 | 56 |
ADANA | ADANA | ADLİYESARAYI (ADANA) | 67 | 53 |
ADANA | ADANA | ADLİYESARAYI (ADANA) | 67 | 57 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 62 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 68 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 71 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 72 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 74 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 75 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 76 |
ADANA | ADANA | ÇARŞI (ADANA) | 2808 | 77 |
ADANA | CEYHAN | CEYHAN | 2055 | 1 |
ADANA | CEYHAN | CEYHAN | 2055 | 50 |
ADANA | CEYHAN | CEYHAN | 2055 | 52 |
ADANA | CEYHAN | CEYHAN | 2055 | 60 |
ADANA | CEYHAN | CEYHAN | 2055 | 61 |
ADANA | FEKE | FEKE | 3947 | 1 |
ADANA | FEKE | FEKE | 3947 | 50 |
ADANA | İMAMOĞLU | İMAMOĞLU | 5645 | 1 |
ADANA | İMAMOĞLU | İMAMOĞLU | 5645 | 50 |
ADANA | İMAMOĞLU | İMAMOĞLU | 5645 | 51 |
ADANA | KARAİSALI | KARAİSALI | 6189 | 1 |
ADANA | KARAİSALI | KARAİSALI | 6189 | 50 |
ADANA | KARAİSALI | KARAİSALI | 6189 | 52 |
ADANA | KARATAŞ | KARATAŞ | 6163 | 1 |
ADANA | KARATAŞ | KARATAŞ | 6163 | 50 |
ADANA | KOZAN | KOZAN | 6858 | 1 |
ADANA | KOZAN | KOZAN | 6858 | 50 |
ADANA | KOZAN | KOZAN | 6858 | 51 |
ADANA | KOZAN | KOZAN | 6858 | 52 |
ADANA | KOZAN | KOZAN | 6858 | 53 |
ADANA | POZANTI | POZANTI | 8847 | 1 |
ADANA | POZANTI | POZANTI | 8847 | 50 |
ADANA | TUFANBEYLİ | TUFANBEYLİ | 10637 | 1 |
ADANA | TUFANBEYLİ | TUFANBEYLİ | 10637 | 50 |
ADANA | YUMURTALIK | YUMURTALIK | 11684 | 1 |
ADANA | YUMURTALIK | YUMURTALIK | 11684 | 50 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN | ADIYAMAN | 42 | 1 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN | ADIYAMAN | 42 | 50 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN | ADIYAMAN | 42 | 51 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN | ADIYAMAN | 42 | 52 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN | ADIYAMAN | 42 | 53 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN | ADIYAMAN | 42 | 54 |
ADIYAMAN | BESNİ | BESNİ | 1438 | 1 |
ADIYAMAN | BESNİ | BESNİ | 1438 | 50 |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI-ADIYAMAN | GÖLBAŞI-ADI. | 4465 | 50 |
ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA | 5983 | 1 |
ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA | 5983 | 50 |
ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA | 5983 | 51 |
ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA | 5983 | 52 |
ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA | 5983 | 53 |
AFYON | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 117 | 1 |
AFYON | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 117 | 50 |
AFYON | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 117 | 53 |
AFYON | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 117 | 54 |
AFYON | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 117 | 56 |
AFYON | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 117 | 61 |
AFYON | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 117 | 62 |
AFYON | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 117 | 63 |
AFYON | AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 117 | 64 |
AFYON | BAŞMAKÇI | BAŞMAKÇI | 1313 | 1 |
AFYON | BAŞMAKÇI | BAŞMAKÇI | 1313 | 50 |
AFYON | BAYAT-AFYON | BAYAT-AFY. | 1941 | 1 |
AFYON | BAYAT-AFYON | BAYAT-AFY. | 1941 | 50 |
AFYON | BOLVADİN | BOLVADİN | 1669 | 1 |
AFYON | BOLVADİN | BOLVADİN | 1669 | 50 |
AFYON | ÇAY | ÇAY | 2428 | 1 |
AFYON | ÇAY | ÇAY | 2428 | 50 |
AFYON | ÇAY | ÇAY | 2428 | 53 |
AFYON | ÇOBANLAR | ÇOBANLAR | 3970 | 1 |
AFYON | ÇOBANLAR | ÇOBANLAR | 3970 | 50 |
AFYON | DAZKIRI | DAZKIRI | 2907 | 1 |
AFYON | DAZKIRI | DAZKIRI | 2907 | 50 |
AFYON | DİNAR | DİNAR | 3087 | 1 |
AFYON | DİNAR | DİNAR | 3087 | 50 |
AFYON | DİNAR | DİNAR | 3087 | 53 |
AFYON | DİNAR | DİNAR | 3087 | 55 |
AFYON | EMİRDAĞ | EMİRDAĞ | 3491 | 1 |
AFYON | EMİRDAĞ | EMİRDAĞ | 3491 | 50 |
AFYON | EVCİLER | EVCİLER | 3855 | 1 |
AFYON | EVCİLER | EVCİLER | 3855 | 50 |
AFYON | EVCİLER | EVCİLER | 3855 | 51 |
AFYON | HOCALAR | HOCALAR | 5389 | 1 |
AFYON | HOCALAR | HOCALAR | 5389 | 50 |
AFYON | İHSANİYE | İHSANİYE | 5603 | 1 |
AFYON | İHSANİYE | İHSANİYE | 5603 | 50 |
AFYON | İHSANİYE | İHSANİYE | 5603 | 51 |
AFYON | İHSANİYE | İHSANİYE | 5603 | 52 |
AFYON | İSÇEHİSAR | İSÇEHİSAR | 5827 | 1 |
AFYON | İSÇEHİSAR | İSÇEHİSAR | 5827 | 50 |
AFYON | SANDIKLI | SANDIKLI | 9217 | 1 |
AFYON | SANDIKLI | SANDIKLI | 9217 | 50 |
AFYON | SANDIKLI | SANDIKLI | 9217 | 58 |
AFYON | SİNANPAŞA | SİNANPAŞA | 9597 | 1 |
AFYON | SİNANPAŞA | SİNANPAŞA | 9597 | 50 |
AFYON | SULTANDAĞI | SULTANDAĞI | 9738 | 1 |
AFYON | SULTANDAĞI | SULTANDAĞI | 9738 | 50 |
AFYON | SULTANDAĞI | SULTANDAĞI | 9738 | 51 |
AFYON | SULTANDAĞI | SULTANDAĞI | 9738 | 52 |
AFYON | ŞUHUT | ŞUHUT | 10132 | 1 |
AFYON | ŞUHUT | ŞUHUT | 10132 | 50 |
AFYON | ŞUHUT | ŞUHUT | 10132 | 53 |
AĞRI | AĞRI | AĞRI | 141 | 1 |
AĞRI | AĞRI | AĞRI | 141 | 50 |
AĞRI | AĞRI | AĞRI | 141 | 52 |
AĞRI | AĞRI | AĞRI | 141 | 53 |
AĞRI | DİYADİN | DİYADİN | 3103 | 1 |
AĞRI | DİYADİN | DİYADİN | 3103 | 50 |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | DOĞUBAYAZIT | 3152 | 1 |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | DOĞUBAYAZIT | 3152 | 50 |
AĞRI | ELEŞKİRT | ELEŞKİRT | 3434 | 1 |
AĞRI | ELEŞKİRT | ELEŞKİRT | 3434 | 50 |
AĞRI | GÜRBULAK | GÜRBULAK | 4739 | 1 |
AĞRI | GÜRBULAK | GÜRBULAK | 4739 | 50 |
AĞRI | PATNOS | PATNOS | 8631 | 1 |
AĞRI | PATNOS | PATNOS | 8631 | 50 |
AĞRI | TAŞLIÇAY | TAŞLIÇAY | 10330 | 1 |
AĞRI | TAŞLIÇAY | TAŞLIÇAY | 10330 | 50 |
AĞRI | TUTAK | TUTAK | 10678 | 1 |
AĞRI | TUTAK | TUTAK | 10678 | 50 |
AKSARAY | AĞAÇÖREN | AĞAÇÖREN | 12179 | 1 |
AKSARAY | AĞAÇÖREN | AĞAÇÖREN | 12179 | 50 |
AKSARAY | AKSARAY | AKSARAY | 299 | 1 |
AKSARAY | AKSARAY | AKSARAY | 299 | 50 |
AKSARAY | AKSARAY | AKSARAY | 299 | 52 |
AKSARAY | AKSARAY | AKSARAY | 299 | 54 |
AKSARAY | AKSARAY | AKSARAY | 299 | 56 |
AKSARAY | ESKİL | ESKİL | 5876 | 1 |
AKSARAY | ESKİL | ESKİL | 5876 | 50 |
AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GÜLAĞAÇ | 5884 | 1 |
AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GÜLAĞAÇ | 5884 | 50 |
AKSARAY | GÜLAĞAÇ | GÜLAĞAÇ | 5884 | 51 |
AKSARAY | GÜZELYURT | GÜZELYURT | 4226 | 1 |
AKSARAY | GÜZELYURT | GÜZELYURT | 4226 | 50 |
AKSARAY | ORTAKÖY-AKSARAY | ORTAKÖY | 8359 | 1 |
AKSARAY | ORTAKÖY-AKSARAY | ORTAKÖY | 8359 | 50 |
AKSARAY | SARIYAHŞİ | SARIYAHŞİ | 9449 | 1 |
AKSARAY | SARIYAHŞİ | SARIYAHŞİ | 9449 | 50 |
AMASYA | AMASYA | AMASYA | 562 | 1 |
AMASYA | AMASYA | AMASYA | 562 | 50 |
AMASYA | AMASYA | AMASYA | 562 | 54 |
AMASYA | AMASYA | AMASYA | 562 | 57 |
AMASYA | GÖYNÜCEK | GÖYNÜCEK | 4572 | 1 |
AMASYA | GÖYNÜCEK | GÖYNÜCEK | 4572 | 50 |
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | GÜMÜŞHACIKÖY | 4689 | 1 |
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | GÜMÜŞHACIKÖY | 4689 | 50 |
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | GÜMÜŞHACIKÖY | 4689 | 52 |
AMASYA | MERZİFON | MERZİFON | 7716 | 1 |
AMASYA | MERZİFON | MERZİFON | 7716 | 50 |
AMASYA | MERZİFON | MERZİFON | 7716 | 51 |
AMASYA | SULUOVA | SULUOVA | 9753 | 1 |
AMASYA | SULUOVA | SULUOVA | 9753 | 50 |
AMASYA | TAŞOVA | TAŞOVA | 10348 | 1 |
AMASYA | TAŞOVA | TAŞOVA | 10348 | 50 |
ANKARA | AKYURT | AKYURT | 4101 | 1 |
ANKARA | AKYURT | AKYURT | 4101 | 50 |
ANKARA | ANKARA | ADLİYESARAYI(ANKARA) | 75 | 1 |
ANKARA | ANKARA | ADLİYESARAYI(ANKARA) | 75 | 50 |
ANKARA | ANKARA | ALTINDAĞ | 471 | 1 |
ANKARA | ANKARA | ALTINDAĞ | 471 | 50 |
ANKARA | ANKARA | ALTINDAĞ | 471 | 54 |
ANKARA | ANKARA | ALTINDAĞ | 471 | 55 |
ANKARA | ANKARA | RÜZGARLI | 9076 | 51 |
ANKARA | ANKARA | ALTINDAĞ | 471 | 57 |
ANKARA | ANKARA | ANKARA P.İ.M. | 8789 | 1 |
ANKARA | ANKARA | ANKARA P.İ.M. | 8789 | 50 |
ANKARA | ANKARA | ASAGIAYRANCI | 810 | 56 |
ANKARA | ANKARA | AŞAĞIAYRANCI | 810 | 1 |
ANKARA | ANKARA | AŞAĞIAYRANCI | 810 | 50 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 60 |
ANKARA | ANKARA | AŞAĞIAYRANCI | 810 | 53 |
ANKARA | ANKARA | BALGAT | 12757 | 58 |
ANKARA | ANKARA | AYDINLIKEVLER | 943 | 1 |
ANKARA | ANKARA | AYDINLIKEVLER | 943 | 50 |
ANKARA | ANKARA | AYDINLIKEVLER | 943 | 56 |
ANKARA | ANKARA | AYDINLIKEVLER | 943 | 59 |
ANKARA | ANKARA | BAHÇELİEVLER | 1149 | 1 |
ANKARA | ANKARA | BAHÇELİEVLER | 1149 | 50 |
ANKARA | ANKARA | BAHÇELİEVLER | 1149 | 51 |
ANKARA | ANKARA | BAHÇELİEVLER | 1149 | 60 |
ANKARA | ANKARA | BAHÇELİEVLER | 1149 | 64 |
ANKARA | ANKARA | BAHÇELİEVLER | 1149 | 65 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 1 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 50 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 51 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 52 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 53 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 55 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 56 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 57 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 58 |
ANKARA | ANKARA | BAKANLIKLAR | 1164 | 59 |
ANKARA | ANKARA | BİLKENT PLAZA | 12609 | 1 |
ANKARA | ANKARA | BİLKENT PLAZA | 12609 | 50 |
ANKARA | ANKARA | BİLKENT PLAZA | 12609 | 52 |
ANKARA | ANKARA | BİLKENT PLAZA | 12609 | 56 |
ANKARA | ANKARA | BİLKENT PLAZA | 12609 | 57 |
ANKARA | ANKARA | CEBECİ | 2022 | 1 |
ANKARA | ANKARA | CEBECİ | 2022 | 50 |
ANKARA | ANKARA | CEBECİ | 2022 | 51 |
ANKARA | ANKARA | CEBECİ | 2022 | 52 |
ANKARA | ANKARA | CEBECİ | 2022 | 53 |
ANKARA | ANKARA | CEBECİ | 2022 | 54 |
ANKARA | ANKARA | SİTELER | 7930 | 59 |
ANKARA | ANKARA | BÜYÜKESAT | 8045 | 55 |
ANKARA | ANKARA | ERYAMAN | 12617 | 1 |
ANKARA | ANKARA | ERYAMAN | 12617 | 50 |
ANKARA | ANKARA | ERYAMAN | 12617 | 56 |
ANKARA | KAZAN | KAZAN | 6429 | 52 |
ANKARA | ANKARA | ERYAMAN | 12617 | 58 |
ANKARA | ANKARA | ÇANKAYA | 2279 | 1 |
ANKARA | ANKARA | ÇANKAYA | 2279 | 50 |
ANKARA | ANKARA | ÇANKAYA | 2279 | 54 |
ANKARA | ANKARA | TURAN GÜNEŞ | 13797 | 53 |
ANKARA | ANKARA | TURAN GÜNEŞ | 13797 | 54 |
ANKARA | ANKARA | TURAN GÜNEŞ | 13797 | 55 |
ANKARA | ANKARA | ÇANKAYA | 2279 | 60 |
ANKARA | ANKARA | ÇAYYOLU | 12560 | 1 |
ANKARA | ANKARA | ÇAYYOLU | 12560 | 50 |
ANKARA | ANKARA | ÇAYYOLU | 12560 | 51 |
ANKARA | ANKARA | BİLKENT PLAZA | 12609 | 53 |
ANKARA | ANKARA | ÇAYYOLU | 12560 | 53 |
ANKARA | ANKARA | ÇAYYOLU | 12560 | 54 |
ANKARA | ANKARA | DEMETEVLER | 6312 | 1 |
ANKARA | ANKARA | DEMETEVLER | 6312 | 50 |
ANKARA | ANKARA | DEMETEVLER | 6312 | 51 |
ANKARA | ANKARA | DEMETEVLER | 6312 | 52 |
ANKARA | ANKARA | DEMETEVLER | 6312 | 54 |
ANKARA | ANKARA | DİKMEN-ANK. | 3269 | 1 |
ANKARA | ANKARA | DİKMEN-ANK. | 3269 | 51 |
ANKARA | ANKARA | TURAN GÜNEŞ | 13797 | 52 |
ANKARA | ANKARA | EMEK | 3467 | 1 |
ANKARA | ANKARA | EMEK | 3467 | 50 |
ANKARA | ANKARA | EMEK | 3467 | 51 |
ANKARA | ANKARA | EMEK | 3467 | 52 |
ANKARA | ANKARA | EMEK | 3467 | 53 |
ANKARA | ANKARA | EMEK | 3467 | 54 |
ANKARA | ANKARA | EMEK | 3467 | 61 |
ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 3772 | 1 |
ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 3772 | 50 |
ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 3772 | 52 |
ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 3772 | 53 |
ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 3772 | 54 |
ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 3772 | 55 |
ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 3772 | 59 |
ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 3772 | 60 |
ANKARA | ANKARA | ETİMESGUT | 3772 | 62 |
ANKARA | ANKARA | ETLİK | 12633 | 1 |
ANKARA | ANKARA | ETLİK | 12633 | 50 |
ANKARA | ANKARA | KEÇİÖREN | 6452 | 62 |
ANKARA | ANKARA | ETLİK | 12633 | 52 |
ANKARA | ANKARA | ETLİK | 12633 | 53 |
ANKARA | ANKARA | ETLİK | 12633 | 55 |
ANKARA | ANKARA | ETLİK | 12633 | 58 |
ANKARA | ANKARA | İSKİTLER | 5728 | 1 |
ANKARA | ANKARA | İSKİTLER | 5728 | 50 |
ANKARA | ANKARA | İSKİTLER | 5728 | 51 |
ANKARA | ANKARA | İSKİTLER | 5728 | 52 |
ANKARA | ANKARA | KAVAKLIDERE(ANKARA) | 7187 | 1 |
ANKARA | ANKARA | KAVAKLIDERE(ANKARA) | 7187 | 50 |
ANKARA | ANKARA | KEÇİÖREN | 6452 | 1 |
ANKARA | ANKARA | KEÇİÖREN | 6452 | 50 |
ANKARA | ANKARA | KEÇİÖREN | 6452 | 51 |
ANKARA | ANKARA | KEÇİÖREN | 6452 | 52 |
ANKARA | ANKARA | UFUKTEPE | 13557 | 55 |
ANKARA | ANKARA | KEÇİÖREN | 6452 | 56 |
ANKARA | ANKARA | KEÇİÖREN | 6452 | 57 |
ANKARA | ANKARA | KIZILAY | 6676 | 1 |
ANKARA | ANKARA | KIZILAY | 6676 | 50 |
ANKARA | ANKARA | KÜÇÜKESAT | 7146 | 1 |
ANKARA | ANKARA | KÜÇÜKESAT | 7146 | 50 |
ANKARA | ANKARA | MALTEPE | 7518 | 1 |
ANKARA | ANKARA | MALTEPE | 7518 | 50 |
ANKARA | ANKARA | MALTEPE | 7518 | 51 |
ANKARA | ANKARA | MALTEPE | 7518 | 52 |
ANKARA | ANKARA | MALTEPE | 7518 | 54 |
ANKARA | ANKARA | MALTEPE | 7518 | 56 |
ANKARA | ANKARA | MAMAK | 7534 | 1 |
ANKARA | ANKARA | MAMAK | 7534 | 50 |
ANKARA | ANKARA | MAMAK | 7534 | 51 |
ANKARA | ANKARA | MAMAK | 7534 | 52 |
ANKARA | ANKARA | MAMAK | 7534 | 53 |
ANKARA | ANKARA | MAMAK | 7534 | 55 |
ANKARA | ANKARA | MAMAK | 7534 | 56 |
ANKARA | ANKARA | BÜYÜKESAT | 8045 | 1 |
ANKARA | ANKARA | BÜYÜKESAT | 8045 | 50 |
ANKARA | ANKARA | BÜYÜKESAT | 8045 | 51 |
ANKARA | ANKARA | OSTİM | 8458 | 1 |
ANKARA | ANKARA | OSTİM | 8458 | 50 |
ANKARA | ANKARA | BATIKENT | 12674 | 1 |
ANKARA | ANKARA | BATIKENT | 12674 | 52 |
ANKARA | ANKARA | BATIKENT | 12674 | 54 |
ANKARA | ANKARA | BATIKENT | 12674 | 53 |
ANKARA | ANKARA | RÜZGARLI | 9076 | 1 |
ANKARA | ANKARA | RÜZGARLI | 9076 | 50 |
ANKARA | ANKARA | SAMANPAZARI | 9183 | 1 |
ANKARA | ANKARA | SAMANPAZARI | 9183 | 50 |
ANKARA | ANKARA | SAMANPAZARI | 9183 | 51 |
ANKARA | ANKARA | SAMANPAZARI | 9183 | 52 |
ANKARA | ANKARA | SAMANPAZARI | 9183 | 53 |
ANKARA | ANKARA | RÜZGARLI | 9076 | 52 |
ANKARA | ANKARA | RÜZGARLI | 9076 | 53 |
ANKARA | ANKARA | SİTELER | 7930 | 1 |
ANKARA | ANKARA | SİTELER | 7930 | 50 |
ANKARA | HÜSEYİNGAZİ | HÜSEYİNGAZİ | 13565 | 52 |
ANKARA | ANKARA | MAMAK | 7534 | 54 |
ANKARA | ANKARA | T.B.M.M. | 10728 | 1 |
ANKARA | ANKARA | T.B.M.M. | 10728 | 50 |
ANKARA | ANKARA | ULUS (ANKARA) | 10918 | 1 |
ANKARA | ANKARA | ULUS (ANKARA) | 10918 | 50 |
ANKARA | ANKARA | YENİMAHALLE | 11478 | 1 |
ANKARA | ANKARA | YENİMAHALLE | 11478 | 50 |
ANKARA | ANKARA | YENİMAHALLE | 11478 | 51 |
ANKARA | ANKARA | YENİŞEHİR-MPAŞA(ANK) | 11502 | 1 |
ANKARA | ANKARA | YENİŞEHİR-MPAŞA(ANK) | 11502 | 50 |
ANKARA | ANKARA | BİLKENT PLAZA | 12609 | 62 |
ANKARA | AYAŞ | AYAŞ | 919 | 1 |
ANKARA | BALA | BALA | 1180 | 1 |
ANKARA | BALA | BALA | 1180 | 50 |
ANKARA | BALA | BALA | 1180 | 51 |
ANKARA | GÖLBAŞI-ANKARA | GOLBASI-ANK. | 4473 | 60 |
ANKARA | BALA | BALA | 1180 | 53 |
ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 1511 | 1 |
ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 1511 | 50 |
ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 1511 | 51 |
ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 1511 | 52 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | ÇAMLIDERE | 2238 | 1 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | ÇAMLIDERE | 2238 | 50 |
ANKARA | ÇUBUK | ÇUBUK | 2691 | 1 |
ANKARA | ÇUBUK | ÇUBUK | 2691 | 50 |
ANKARA | PURSAKLAR | PURSAKLAR | 12625 | 58 |
ANKARA | ELMADAĞ | ELMADAĞ | 3459 | 1 |
ANKARA | ELMADAĞ | ELMADAĞ | 3459 | 50 |
ANKARA | EVREN | EVREN | 3913 | 1 |
ANKARA | EVREN | EVREN | 3913 | 50 |
ANKARA | GİMAT | GİMAT | 5553 | 1 |
ANKARA | GİMAT | GİMAT | 5553 | 50 |
ANKARA | GÖLBAŞI-ANKARA | GOLBASI-ANK. | 4473 | 1 |
ANKARA | GÖLBAŞI-ANKARA | GOLBASI-ANK. | 4473 | 50 |
ANKARA | GÖLBAŞI-ANKARA | GOLBASI-ANK. | 4473 | 52 |
ANKARA | ANKARA | ANKARA-PASAPORT | 13821 | 51 |
ANKARA | GÖLBAŞI-ANKARA | GOLBASI-ANK. | 4473 | 55 |
ANKARA | GÖLBAŞI-ANKARA | GOLBASI-ANK. | 4473 | 57 |
ANKARA | GÖLBAŞI-ANKARA | GOLBASI-ANK. | 4473 | 58 |
ANKARA | GÜDÜL | GÜDÜL | 4606 | 1 |
ANKARA | GÜDÜL | GÜDÜL | 4606 | 50 |
ANKARA | GÜDÜL | GÜDÜL | 4606 | 51 |
ANKARA | GÜDÜL | GÜDÜL | 4606 | 52 |
ANKARA | HASANOĞLAN | HASANOĞLAN | 5041 | 1 |
ANKARA | HASANOĞLAN | HASANOĞLAN | 5041 | 50 |
ANKARA | HASANOĞLAN | HASANOĞLAN | 5041 | 51 |
ANKARA | HAYMANA | HAYMANA | 5140 | 1 |
ANKARA | HAYMANA | HAYMANA | 5140 | 50 |
ANKARA | GÖLBAŞI-ANKARA | GOLBASI-ANK. | 4473 | 61 |
ANKARA | HAYMANA | HAYMANA | 5140 | 53 |
ANKARA | KALECİK | KALECİK | 6015 | 1 |
ANKARA | KALECİK | KALECİK | 6015 | 50 |
ANKARA | KAZAN | KAZAN | 6429 | 1 |
ANKARA | KAZAN | KAZAN | 6429 | 50 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 6684 | 1 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 6684 | 50 |
ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 8029 | 1 |
ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 8029 | 50 |
ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 8029 | 51 |
ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 8029 | 52 |
ANKARA | POLATLI | POLATLI | 8763 | 1 |
ANKARA | POLATLI | POLATLI | 8763 | 50 |
ANKARA | POLATLI | POLATLI | 8763 | 51 |
ANKARA | POLATLI | POLATLI | 8763 | 52 |
ANKARA | POLATLI | POLATLI | 8763 | 53 |
ANKARA | PTTBANK İŞL.M. | PTTBANK İŞL.M. | 8813 | 1 |
ANKARA | PTTBANK İŞL.M. | PTTBANK İŞL.M. | 8813 | 50 |
ANKARA | PURSAKLAR | PURSAKLAR | 12625 | 1 |
ANKARA | PURSAKLAR | PURSAKLAR | 12625 | 50 |
ANKARA | PURSAKLAR | PURSAKLAR | 12625 | 51 |
ANKARA | ANKARA | UFUKTEPE | 13557 | 53 |
ANKARA | SİNCAN | SİNCAN | 9589 | 1 |
ANKARA | SİNCAN | SİNCAN | 9589 | 50 |
ANKARA | SİNCAN | SİNCAN | 9589 | 56 |
ANKARA | ANKARA | FATİH | 13789 | 55 |
ANKARA | SİNCAN | SİNCAN | 9589 | 58 |
ANKARA | ANKARA | FATİH | 13789 | 1 |
ANKARA | ANKARA | FATİH | 13789 | 53 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 10058 | 1 |
